HA stations
Kategória | Hívójel |
QSO | Pont | Szorzó |
Végső pont |
Év |
SO AB HP | HG7T | 254 | 723 | 74 | 53 502 | 2020 |
SO AB LP | HA7MF | 128 | 226 | 70 | 15 820 | 2020 |
SO AB QRP | HA3HX | 72 | 105 | 48 | 5 040 | 2020 |
SO 160 M | - | - | - | - | - | - |
SO 80 M | HA5OV | 38 | 43 | 23 | 989 | 2020 |
SO 40 M | HA5OV | 49 | 74 | 25 | 1 850 | 2020 |
SO 20 M | HA0HV | 150 | 380 | 31 | 11 780 | 2020 |
SO 15 M | - | - | - | - | - | - |
SO 10 M | - | - | - | - | - | - |
MS HP | HA8DU | 180 | 348 | 80 | 27 840 | 2020 |
MS LP | HG6L | 73 | 138 | 41 | 5 658 | 2020 |
MM | HG0R | 321 | 747 | 118 | 88 146 | 2020 |
Egyéb Tisza menti országok
Kategória | Hívójel |
QSO | Pont | Szorzó |
Végső pont |
Év |
SO AB HP | YO4DW | 88 | 165 | 43 | 7 095 | 2020 |
SO AB LP | UR2Y | 162 | 305 | 81 | 24 705 | 2020 |
SO AB QRP | US5EFU | 52 | 84 | 36 | 3 024 | 2020 |
SO 160 M | YO2CJX | 3 | 3 | 5 | 15 | 2020 |
SO 80 M | YU7G | 38 | 43 | 23 | 989 | 2020 |
SO 40 M | YP5A | 56 | 77 | 34 | 2 618 | 2020 |
SO 20 M | UT8IV | 61 | 109 | 25 | 2 725 | 2020 |
SO 15 M | - | - | - | - | - | - |
SO 10 M | - | - | - | - | - | - |
MS HP | - | - | - | - | - | - |
MS LP | YU1KQR | 18 | 31 | 17 | 527 | 2020 |
MM | - | - | - | - | - | - |
Egyéb nem Tisza menti országok (EU)
Kategória | Hívójel |
QSO | Pont | Szorzó |
Végső pont |
Év |
SO AB HP | - | - | - | - | - | - |
SO AB LP | SP1AEN | 117 | 916 | 69 | 63 204 | 2020 |
SO AB QRP | LY5G | 87 | 702 | 69 | 48 438 | 2020 |
SO 160 M | - | - | - | - | - | - |
SO 80 M | 9A3B | 54 | 394 | 26 | 10 244 | 2020 |
SO 40 M | OK2SG | 32 | 261 | 22 | 5 742 | 2020 |
SO 20 M | SM6VWG | 51 | 337 | 22 | 7 414 | 2020 |
SO 15 M | F5PHY | 9 | 29 | 4 | 116 | 2020 |
SO 10 M | - | - | - | - | - | - |
MS HP | - | - | - | - | - | - |
MS LP | OL725PLZ | 34 | 225 | 23 | 5 175 | 2020 |
MM | - | - | - | - | - | - |
DX Stations
Kategória | Hívójel |
QSO | Pont | Szorzó |
Végső pont |
Év |
SO AB HP | - | - | - | - | - | - |
SO AB LP | K8ALS | 6 | 60 | 9 | 540 | 2020 |
SO AB QRP | - | - | - | - | - | - |
SO 160 M | - | - | - | - | - | - |
SO 80 M | - | - | - | - | - | - |
SO 40 M |
JA5NSR K4RUM |
1 1 |
10 10 |
2 2 |
20 20 |
2020 |
SO 20 M | K4WW | 46 | 265 | 10 | 2 610 | 2020 |
SO 15 M | - | - | - | - | - | - |
SO 10 M | - | - | - | - | - | - |
MS HP | - | - | - | - | - | - |
MS LP | - | - | - | - | - | - |
MM | - | - | - | - | - | - |